Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Nov 2026 | 1096 | 1034 | 1058 | 78 | 1042 | 1112498 | 1100 | 14815 | 14482 | 15345 |
| Oct 2026 | 1638 | 1566 | 1578 | 299 | 8993 | 2875554 | 9284 | 48938 | 48555 | 50790 |
| Sep 2026 | 127 | 67 | 84 | 54 | 1557 | 99466 | 1639 | 2522 | 2037 | 3832 |
| Aug 2026 | 619 | 194 | 317 | 88 | 2765 | 317157 | 2753 | 9850 | 6029 | 19190 |
| Jul 2026 | 447 | 358 | 392 | 52 | 1573 | 804053 | 1628 | 12155 | 11123 | 13858 |
| Jun 2026 | 513 | 428 | 471 | 65 | 1778 | 930564 | 1975 | 14145 | 12860 | 15406 |
| May 2026 | 870 | 620 | 683 | 106 | 2675 | 1381196 | 3299 | 21201 | 19237 | 26980 |
| Apr 2026 | 974 | 856 | 898 | 92 | 1911 | 1844739 | 2780 | 26968 | 25703 | 29247 |
| Mar 2026 | 449 | 323 | 389 | 72 | 1954 | 629992 | 2247 | 12059 | 10018 | 13933 |
| Feb 2026 | 824 | 745 | 778 | 59 | 1656 | 1507989 | 1671 | 21805 | 20870 | 23093 |
| Jan 2026 | 1072 | 986 | 1022 | 79 | 2148 | 2252235 | 2453 | 31707 | 30595 | 33245 |
| Dec 2025 | 357 | 267 | 306 | 85 | 2339 | 490021 | 2643 | 9496 | 8283 | 11072 |
| Totals | 14245464 | 33472 | 225661 | 209792 | 255991 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |