Usage Statistics for www.silvervision.at

Summary by Month
Generated 06-Jul-2025 05:39 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.silvervision.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2025 1110 960 1069 126 543 488331 761 6415 5763 6660
Jun 2025 1541 1414 1503 117 1349 3527795 3536 45107 42439 46235
May 2025 437 354 395 71 1519 732761 2224 12251 10992 13561
Apr 2025 868 720 824 45 1083 1679638 1354 24729 21602 26043
Mar 2025 1976 1912 1934 60 1313 4882954 1864 59982 59281 61285
Feb 2025 1793 1682 1748 70 953 3845602 1982 48949 47101 50214
Jan 2025 880 792 835 69 1125 1874279 2147 25895 24579 27294
Dec 2024 953 845 911 58 1103 2021528 1821 28260 26206 29553
Nov 2024 840 726 786 60 1162 1409653 1819 23597 21780 25222
Oct 2024 419 314 364 58 1297 560200 1822 11296 9736 13011
Sep 2024 393 280 322 65 1298 434154 1954 9684 8418 11814
Aug 2024 299 182 221 56 1165 133223 1765 6877 5671 9272
Totals 21590118 23049 303042 283568 320164


Generated by Webalizer Version 2.23