Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2023 | 2149 | 2017 | 2087 | 55 | 1139 | 660976 | 1719 | 64698 | 62550 | 66627 |
Dec 2022 | 2252 | 2156 | 2200 | 33 | 1029 | 680883 | 1028 | 68217 | 66840 | 69827 |
Nov 2022 | 2280 | 2163 | 2224 | 50 | 758 | 657760 | 1509 | 66726 | 64903 | 68400 |
Oct 2022 | 3306 | 3129 | 3240 | 63 | 959 | 978995 | 1954 | 100458 | 96999 | 102505 |
Sep 2022 | 1720 | 1619 | 1669 | 70 | 985 | 511837 | 2119 | 50079 | 48592 | 51608 |
Aug 2022 | 615 | 460 | 546 | 65 | 1001 | 103988 | 2037 | 16936 | 14288 | 19093 |
Jul 2022 | 1887 | 1713 | 1826 | 56 | 1064 | 949468 | 1748 | 56635 | 53118 | 58523 |
Jun 2022 | 2239 | 2093 | 2176 | 65 | 768 | 574698 | 1964 | 65281 | 62791 | 67196 |
May 2022 | 670 | 462 | 577 | 44 | 867 | 126929 | 1385 | 17902 | 14334 | 20781 |
Apr 2022 | 389 | 241 | 323 | 54 | 840 | 79392 | 1630 | 9696 | 7247 | 11696 |
Mar 2022 | 341 | 194 | 274 | 47 | 834 | 335940 | 1478 | 8501 | 6029 | 10592 |
Feb 2022 | 404 | 239 | 334 | 42 | 1055 | 395638 | 1194 | 9365 | 6696 | 11336 |
Totals | 6056504 | 19765 | 534494 | 504387 | 558184 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |